TUOTE POISTUNUT VALIKOIMASTA. TUTUSTU SAATAVANA OLEVAAN LIIDINVALIKOIMAAN TÄÄLLÄSIERRATuotanto lopetettu vuonna 2000 |
![]() Tämä liidin täyttää aukon Santanan ja Futuran välillä ja on ensimmäinen liidin luokassaan, "Supersport Class", erittäin suorituskykyinen Standardi-luokka. Sierrassa yhdistyvät Futuran suorituskyky ja Standardi-luokan turvallisuus ja käsittelyominaisuudet niin maassa kuin ilmassakin, sopiva keskitason pilotille. Sierra muistuttaa muodoiltaan Santanaa, mutta on rakennettu samalla kolmioväliseinätekniikalla kuin Futura, jolloin suorituskyky on parempi ja nopeusalue suurempi kuin Santanassa. Koot: 25, 28, 30, 32 Sertifikaatit: |
Sierra | 25 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|
Tunneleita | (29x2)+6 | (32x2)+6 | (33x2)+6 | (35x2)+6 |
Pinta-ala, m² | 25.11 m² | 28.07 m² | 29.98 m² | 32.02 m² |
Pinta-ala (projected), m² | 21.87 m² | 24.43 m² | 26.09m² | 27.83 m² |
Leveys (stabilisaatorit mukaanl.), m | 10.79 m | 11.81 m | 12.20 m | 12.88 m |
Leveys (projected), m | 8.68 m | 9.51 m | 9.82 m | 10.36 m |
Sivusuhde | 4.64 | 4.97 | 4.96 | 5.18 |
Sivusuhde (projected) | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
Ripustuspaino, kg | 60kg-75kg | 70kg-90kg | 85kg-105kg | 100kg-120kg |
Liitimen paino, kg | 6.0kg | 6.7kg | 7.1kg | 7.8kg |
Jänne (keskeltä), mm | 2900mm | 2900mm | 3000mm | 3000mm |
Jänne (siiven kärjestä), mm | 650mm | 650mm | 670mm | 670mm |
Miniminopeus, km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h |
Trimminopeus, km/h | 36km/h | 36km/h | 36km/h | 36km/h |
Maksiminopeus (ml. Speed System) | 46km/h | 46km/h | 46km/h | 46km/h |
Minimivajoama m/s, optimipainolla | <1.1m/s | <1.1m/s | <1.1m/s | <1.1m/s |
Punosten yhteispituus, m | 337.5m | 378.3m | 382.7m | 413.4m |
Punokset: | ||||
Yläosa | Dynema 0.8mm 90kg | |||
Keskiosa | Kevlar 1.1mm 80kg | |||
Alaosa | Kevlar 1.7mm 150kg | |||
Alaosa (keski A&B): | 1.7mm 150kg | Kevlar 2.2mm 220kg | ||
Punosten pituus B-liinasta siipeen, mm | 6200mm | 6800mm | 7040mm | 7430mm |
Liitimen kangas Väliseinien vahvikkeet |
Ripstop 46 gr/m² ZP-nylon Trilam 80 gr/m² |
|||
Sertifikaatit: |
Kaikki koot:
DHV 1-2 25: ACPUL Performance Muut: ACPUL Standard |
|||
Takuu | Kolme vuotta tai 250 tuntia |
Sierra värit: |
||||
Yläpinta |
Keltainen |
Valkoinen |
Turkoosi |
Violetti |
Alapinta |
Keltainen |
Valkoinen |
Turkoosi |
Violetti |
Kuvio |
Turkoosi |
Turkoosi |
Keltainen |
Turkoosi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paratronic Oy, Heikkiläntie 26, 63130 Mäyry, Finland
Puh. 0400 - 297 526, Fax. 06 - 5259 160
avoinna ma-pe klo 9.00 - 16.30
paratronic@paratronic.fi
www.paratronic.fi
© Paratronic Oy