TUOTTEET - Kaapelitekniikka - Koaksiaalikaapelit - Vaimennustaulukko

50 ohm kaapeleiden vaimennus
dB per 100 metriä @+20°C

Taajuus

AIRCELL 5,
AIRCELL 5 FRNC

AIRCELL 7,
AIRCELL 7 FRNC,
SeaTex 7

SeaTex10

ECOFLEX
10 PLUS,
HEATEX
10 PLUS
AIRCOM
PREMIUM
10

AIRCOM
15

ECOFLEX
15 PLUS,
HEATEX
15 PLUS

RG 58

RG 213

5 MHz

2,0

1,5

0,8

0,8
1,0

0,5

0,6

 

 

10 MHz

2,8

2,1

1,2

1,1
1,1
0,7
0,9

4,2

2,0

50 MHz

6,3

4,3

2,8

2,7

2,1

1,5
2,0

 

 

100 MHz

8,9

6,0

4,0

3,8
3,4
2,4
2,8

15,7

6,9

144 MHz

10,8

7,2

4,9

4,7
3,9
2,8
3,4

 

8,5

200 MHz

12,7

8,6

5,8

5,5
4,5
3,3
4,0

 

 

300 MHz

15,7

10,6
7,3
6,9
5,7
4,1
5,0
   

432 MHz

19,0

12,9

8,9

8,5
7,2
5,2
6,1

37,2

15,8

500 MHz

20,5

14,0

9,6

9,1
8,1
5,8
6,7

 

 

800 MHz

26,2
18,0
12,5
11,9
10,5
7,6
8,6
   

1000 MHz

29,5

20,4

14,2

13,5
11,9
8,7
9,8

60,0

22,5

1296 MHz

33,9

23,6

16,5

15,7
13,4
10,0
11,4

 

 

1500 MHz

36,7

25,7

17,9

17,0
14,3
10,9
12,4

 

 

1800 MHz

40,5
28,5
19,9
18,9
16,2
12,2
13,8
   

2000 MHz

42,9

30,3

21,2

20,1
17,3
13,1
14,6

 

33,8

2400 MHz

47,4

33,8

23,6

22,4
19,0
14,7
16,2

 

 

3000 MHz

53,6

38,8

26,7

25,4
21,8
16,9
18,3

 

58,5

4000 MHz

62,9

46,7

31,1

29,5
25,6
20,2
21,6

 

 

5000 MHz

71,3

54,2

35,2

33,4
29,4
23,5
24,6

 

 

6000 MHz

78,8

61,7

39,0

37,0
33,2
26,5
27,5

 

 

8000 MHz

93,4
   
44,1
42,7
32,1
32,7
 

 

10000 MHz
106,4
     
57,0
37,5
     
12000 MHz
       
71,2
       

Taulukossa on tyypillinen vaimennus eri kaapelityypeille desibeleinä 100 metriä kohti, +20 °C lämpötilassa. Mukana on vertailun vuoksi aiemmin usein käytetyt RG-58 ja RG-213 kaapelit, näiden vaimennukset voivat vaihdella, tarkista datalehdiltä.

-3 dB vaimennus tarkoittaa sitä, että puolet tehosta (esim 10 W --> 5 W) hukkuu kaapeliin, ja -10 dB vaimennus hukkaa tehosta jo 90% (esim 10 W --> 1 W).

Esimerkiksi ilmailutaajuuksilla 108 - 137 MHz käytettäessä RG58-kaapelia, puolet tehosta katoaa kaapeliin jo noin 15 m matkalla, kun taas Ecoflex® 10 Plus - kaapelia käytettäessä sama vaikutus on vasta noin 70 m matkalla ja Ecoflex® 15 Plus - kaapelilla 100 m matkalla.

 

Alla tarkemmin vaimennuksien vaikutuksesta tehoon. Ylärivillä lähtöteho, vasemmassa sarakkeessa vaimennus dB, taulukossa lopputeho. Esimerkiksi jos radiostasi lähtee 5 W tehoa, ja kaapelin vaimennus on 2.5 dB, antennille saakka välittyy 2.8117 W.

Lähtöteho
dB
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
0,1 0,9772 1,9545 2,9317 3,9089 4,8862 5,8634 6,8407 7,8179 8,7951 9,7724
0,2 0,9550 1,9100 2,8650 3,8200 4,7750 5,7300 6,6849 7,6399 8,5949 9,5499
0,3 0,9333 1,8665 2,7998 3,7330 4,6663 5,5995 6,5328 7,4660 8,3993 9,3325
0,4 0,9120 1,8240 2,7360 3,6480 4,5601 5,4721 6,3841 7,2961 8,2081 9,1201
0,5 0,8913 1,7825 2,6738 3,5650 4,4563 5,3475 6,2388 7,1300 8,0213 8,9125
1,0 0,7943 1,5887 2,3830 3,1773 3,9716 4,7660 5,5603 6,3546 7,1490 7,9433
1,5 0,7079 1,4159 2,1238 2,8318 3,5397 4,2477 4,9556 5,6636 6,3715 7,0795
2,0 0,6310 1,2619 1,8929 2,5238 3,1548 3,7857 4,4167 5,0477 5,6786 6,3096
2,5 0,5623 1,1247 1,6870 2,2494 2,8117 3,3740 3,9364 4,4987 5,0611 5,6234
3,0 0,5012 1,0024 1,5036 2,0047 2,5059 3,0071 3,5083 4,0095 4,5107 5,0119
3,5 0,4467 0,8934 1,3401 1,7867 2,2334 2,6801 3,1268 3,5735 4,0202 4,4668
4,0 0,3981 0,7962 1,1943 1,5924 1,9905 2,3886 2,7868 3,1849 3,5830 3,9811
4,5 0,3548 0,7096 1,0644 1,4193 1,7741 2,1289 2,4837 2,8385 3,1933 3,5481
5,0 0,3162 0,6325 0,9487 1,2649 1,5811 1,8974 2,2136 2,5298 2,8460 3,1623
5,5 0,2818 0,5637 0,8455 1,1274 1,4092 1,6910 1,9729 2,2547 2,5365 2,8184
6,0 0,2512 0,5024 0,7536 1,0048 1,2559 1,5071 1,7583 2,0095 2,2607 2,5119
6,5 0,2239 0,4477 0,6716 0,8955 1,1194 1,3432 1,5671 1,7910 2,0148 2,2387
7,0 0,1995 0,3991 0,5986 0,7981 0,9976 1,1972 1,3967 1,5962 1,7957 1,9953
7,5 0,1778 0,3557 0,5335 0,7113 0,8891 1,0670 1,2448 1,4226 1,6005 1,7783
8,0 0,1585 0,3170 0,4755 0,6340 0,7924 0,9509 1,1094 1,2679 1,4264 1,5849
8,5 0,1413 0,2825 0,4238 0,5650 0,7063 0,8475 0,9888 1,1300 1,2713 1,4125
9,0 0,1259 0,2518 0,3777 0,5036 0,6295 0,7554 0,8812 1,0071 1,1330 1,2589
9,5 0,1122 0,2244 0,3366 0,4488 0,5610 0,6732 0,7854 0,8976 1,0098 1,1220
10,0 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000
20,0 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900 0,1000
30,0 0,0010 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0070 0,0080 0,0090 0,0100
40,0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,0010
50,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

 

   

Paratronic Oy, Heikkiläntie 26, 63130 Mäyry, Finland
Puh. 0400 - 297 526
avoinna ma-pe klo 9.00 - 16.00
paratronic@paratronic.fi
www.paratronic.fi
© 2005 - 2021 Paratronic Oy

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%


Paratronic Oy, Riskiluokka 1    Paratronic Oy, Suomen vahvimmat   Paratronic Oy, harmaata taloutta vastaan

Maksutavat